VOLL BEBBI Kr. SPICK PUNKTE
  BS   Kat. BL   Kat. BS BL BS BL BS BL BS BL
1. Rockly Heinz A K Boss Lothar A K 148 153 157 149 143 165 2 4
2. Graber Paula B 2 Rahm Hans B 2 146 129 148 155 167 159 4 2
3. Berger Hermann B 3 Hänggi Fabian B 3 103 0 125 0 132 0 6 0
4. Riedy Emil A K Gallati Walter A K 115 147 129 148 127 151 0 6
5. Deutschmann Gerd B 2 Karlen Erika B 2 139 141 153 147 161 151 4 2
6. Candio Esthi B 3 Beyli Felix B 3 141 140 121 150 138 136 4 2
7. Graber Werner B 1 Reber Ueli B 1 145 154 163 164 178 171 2 4
8. Kohler  Roland A 2 Achermann Guido A 2 149 139 171 157 168 165 6 0
9. Fuchs Alfred A 1 Kaufmann Thomas A 1 155 145 170 162 177 170 6 0
11. Freuler Fridolin B 1 Frey  Urs B 1 139 145 146 152 148 148 1 5
12. Tschan Hans A 2 Sprecher Susi A 2 137 153 142 160 146 176 0 6
13. Kocsis Markus A 1 Geeler Silvia A 1 159 150 166 158 153 166 4 2
Kegelcenter Bläsi     11. Oktober 2008       TOTAL  PUNKTE 39 33